Таблица индексов скорости


Индекс скорости Км/ч Индекс скорости Км/ч Индекс скорости Км/ч
A1 5 A6 30 D 65
A2 10 A7 35 E 70
A3 15 A8 40 E 70
A4 20 B 50 F 80
A5 25 C 60 G 90

Таблица индексов грузоподъемности


Индекс нагрузки Кг Индекс нагрузки Кг Индекс нагрузки Кг Индекс нагрузки Кг
40 140 80 450 120 1,4 160 4,5
41 145 81 462 121 1,45 161 4,625
42 150 82 475 122 1,5 162 4,75
43 155 83 487 123 1,55 163 4,875
44 160 84 500 124 1,6 164 5
45 165 85 515 125 1,65 165 5,15
46 170 86 530 126 1,7 166 5,3
47 175 87 545 127 1,75 167 5,45
48 180 88 560 128 1,8 168 5,6
49 185 89 580 129 1,85 169 5,8
50 190 90 600 130 1,9 170 6
51 195 91 615 131 1,95 171 6,15
52 200 92 630 132 2 172 6,3
53 206 93 650 133 2,06 173 6,5
54 212 94 670 134 2,12 174 6.700
55 218 95 690 135 2,18 175 6,9
56 224 96 710 136 2,24 176 7,1
57 230 97 730 137 2,3 177 7,3
58 236 98 750 138 2,36 178 7,5
59 243 99 775 139 2,43 179 7,75
60 250 100 800 140 2,5 180 8
61 257 101 825 141 2,575 181 8,25
62 265 102 850 142 2,65 182 8,5
63 272 103 875 143 2,725 183 8,75
64 280 104 900 144 2,8 184 9
65 290 105 925 145 2,9 185 9,25
66 300 106 950 146 3 186 9,5
67 307 107 975 147 3,075 187 9,75
68 315 108 1 148 3,15 188 10
69 325 109 1,03 149 3,25 189 10,3
70 335 110 1,06 150 3,35 190 10,6
71 345 111 1,09 151 3,45 191 10,9
72 355 112 1,12 152 3,55 192 11,2
73 365 113 1,15 153 3,65 193 11,5
74 375 114 1,18 154 3,75 194 11,8
75 387 115 1,215 155 3,875 195 12,15
76 400 116 1,25 156 4 196 12,5
77 412 117 1,285 157 4,125 197 12,85
78 425 118 1,32 158 4,25 198 13,2
79 437 119 1,36 159 4,375 199 13,6
DR-108
DN-104
DR-105
DF-101
DR-106
IR-110
DR-103
DR-102
DR-111
IR-107
DR-109
DN-104B